組織全体のイベントログを表示します。ログは最新のものから表示され、検索による絞り込みやCSVによるエクスポートが可能です。
ログビューアの使用方法
- 管理ツールの右側メニューから「ログビューア」を選択します。「イベント」タブを選択します。
必要に応じて、検索期間や「ユーザーID」「操作ユーザーID」の指定をします。
「検索条件を表示」をクリックして検索条件設定を開きます。
- 任意のイベントを選択し、検索条件を設定します。※検索完了後の次回検索時は、前回の検索条件が保存された状態になります(検索期間の日付を除く)。
[検索] ボタンをクリックします。
検索条件設定は閉じた状態でも選択項目が確認可能な仕様になっています。また、各項目の「✕」アイコンをクリックして選択解除が可能です。
- 検索結果が表示されます。(ログリストの表示は1ページに最大100件まで)
任意のログを選択して内容の詳細が確認できます。
- 詳細情報のダイアログが表示します。
[✕]アイコン をクリックしてダイアログを閉じます。
[操作ユーザーとは?]
発生したイベントを操作したユーザーを指します。
ログの詳細から「操作ユーザーID」が確認できます。
CSVエクスポート
検索結果のリスト上部にあるdownloadアイコンからCSVによるログのエクスポートが行えます。
検索結果の全件がエクスポートされます。
イベントログ項目一覧
| 項目 | 型 | default 値 | 内容 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| datetime | int | 必須 | ログ出力時間(UNIXTIME) | 1234567 |
| traceId | int | 必須 | Debug, Event Log を紐づける 6 桁のランダム数値 | 000123 |
| customerId | string | 必須 | カスタマID | dds |
| eventId | int | 必須 | 処理内容 EVECLOUD:1000 ~1999 SAML:2000 ~2999 | 1010 |
| result | int | 必須 | 処理結果 0:未判定 1:成功 2:失敗 | 1 |
| level | int | 必須 | ログ出力レベル 1:INFO 2:WARN 3:ERROR 4:FATAL | 1 |
| serverType | int | 必須 | 1:EVECLOUD 2:SAML etc.. | 1 |
| serverVersion | string | 必須 | Version Text | 1.0.0 |
| clientType | int | 必須 | 1:Utility 2:WebClient 3:IDM 4:CredentialProvider 5:admtool 6:SamlIdp | 1 |
| clientVersion | string | 必須 | Version Text | 1.0.0 |
| commonName | string | 必須 | クライアント証明書のCN | "C=JP,S=Aichi,L=nakaku,O=DDS,OU=IoT,CN=device00001" |
| appId | uint | 0 | 更新対象のアプリケーションID | 50000 |
| authSetId | uint | 0 | 更新対象の認証セットID | 10000 |
| authId | uint | 0 | 更新対象の認証要素ID | 16 |
| groupId | string | 空欄 | グループID | default-group |
| userId | string | 空欄 | ユーザID | kuwahara |
| operator | string | 空欄 | 操作者のユーザID | kuwahara |
| terminalId | string | 空欄 | 操作者の端末ID | pc-name |
| msg | string | 空欄 | 補足メッセージ | success(英文のみ) |
EVECLOUD Server イベントID一覧
| イベント ID | イベント内容 |
|---|---|
| 1000 | 認証 |
| 1010 | データ取得 |
| 1020 | アプリケーション更新 |
| 1021 | グループ更新 |
| 1022 | 認証セット更新 |
| 1023 | 認証要素更新 |
| 1024 | コンピュータ更新 |
| 1025 | ユーザ更新 |
| 1026 | テナントの初期化 |
| 1027 | その他の更新操作 |
| 1030 | 設定更新 |
| 1040 | 設定取得 |
| 1050 | パラメータ取得 |
| 1060 | 設定一覧取得 |
| 1070 | テンプレート取得 |
| 1080 | テンプレート更新 |
| 1090 | テンプレート削除 |
| 1100 | テンプレートリスト更新 |
| 1110 | 検索 |
| 1120 | 通信失敗(アプリケーション) |
| 1130 | 通信失敗 (認証要素) |
| 1140 | サーバ接続 |
| 1150 | サーバ切断 |
| 1500 | ログイン |
| 1510 | ログアウト |
| 1999 | その他 |
認証要素ID・アプリケーションID
| authId | 表示名(日本語、デフォルト) |
|---|---|
| 16 | パスワード |
| 30 | ICカード |
| 38 | 緊急時パスワード |
| 53 | 顔 |
| 54 | 顔v2 |
| 68 | 指紋 |
| 104 | OTP |
| 109 | PIN |
| 110 | QRコード |
| 112 | デバイス認証 |
